直流电机
| MR | VDC | W | NCM | RATE RPM |
| MR3535 ● | 24 | 16.7 | 5.5 | 4000 |
| MR4225 ● | 24 | 14 | 4 | 3500 |
| MR4240 ● | 12 | 20 | 5.7 | 3300 |
| MR5130 ● | 24 | 40 | 10 | 3600 |
| MR5158 ● | 40 | 60 | 17 | 3000 |
| MR5330 ● | 40 | 40 | 10 | 3600 |
| MR5358 ● | 40 | 60 | 17 | 3000 |
| MR6325 ● | 60 | 66 | 20 | 3600 |
| MR6355 ● | 60 | 88 | 24 | 3400 |
| MR6825 ● | 110 | 42 | 18 | 2300 |
| MR8040 ● | 240 | 135 | 42 | 3000 |
| MR8080 ● | 220 | 218 | 52 | 3000 |
| ※ 以上参数仅供参考,电机额定电压6.0~240范围内可供选择; 直流伺服电机可选配编码器和减速器。 | ||||
| 标准产品● 定制产品● | ||||
麦克络公司MR系列直流伺服电机提供优于同行的质量:
■ 使用寿命长
■ 低噪声
■ 高效率
■ 高力矩
■ 转动平稳
■ 设计坚固
■ 低惯量
■ 电机极高的短时过载能力
■ 表面防护
■ 由于严格的过程质量控制,从而使产品具有优良的性能
直流伺服电机可与减速器、控制器和编码器结合成一个模块化系统以提供灵活的、适应性强的、面向市场的解决方案。
